| Reportable Positions | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exchange & Commodity | Non Comm. Long or Short Only | Non Comm. Long or Short (Spreading) | Comm.** Long or Short Only | Total Reportable Positions | Non Reportable Positions*** | ||||||
| Reporting Level | Pct. of Mkt. | Pct. Long | Pct. of Mkt. | Pct. Long | Pct. of Mkt. | Pct. Long | Pct. of Mkt. | Pct. Long | Pct. of Mkt. | Pct. Long | |
| T-Bonds (CBOT) | 500 contracts | 11.3 | 60.6 | 6.42 | 50 | 64.3 | 46.1 | 82 | 48.4 | 18 | 57.2 |
| Last Reporting Period | 11.8 | 69.1 | 4.7 | 50 | 65.1 | 44.4 | 81.6 | 48.3 | 18.4 | 57.5 | |
| T-Bonds (MACE) | 500 contracts | 34.8 | 52.8 | 0 | 50 | 2.07 | 100 | 36.9 | 55.4 | 63.1 | 46.8 |
| Last Reporting Period | 41.9 | 46.3 | 0 | 50 | 3.45 | 50.8 | 45.3 | 46.6 | 54.7 | 52.8 | |
| 90-Day T-Bills (IMM) | 150 contracts | 10.6 | 28.3 | 5.17 | 50 | 52.7 | 41.7 | 68.5 | 40.2 | 31.5 | 71.3 |
| Last Reporting Period | 16.4 | 17 | 0 | 50 | 48.9 | 42.6 | 65.3 | 36.2 | 34.7 | 76 | |
| 6.5-10Yr. T-Notes (CBOT) | 500 contracts | 8.71 | 57.5 | 4.18 | 50 | 70.7 | 50.6 | 83.6 | 51.2 | 16.4 | 43.7 |
| Last Reporting Period | 9.11 | 63.3 | 2.07 | 50 | 72.5 | 49.7 | 83.6 | 51.2 | 16.4 | 43.8 | |
| 5-Yr. T-Notes (CBOT) | 300 contracts | 11.3 | 47.6 | 3.95 | 50 | 72 | 52.6 | 87.3 | 51.9 | 12.7 | 37.2 |
| Last Reporting Period | 15.6 | 71.6 | 1.8 | 50 | 69.6 | 46.2 | 87 | 50.8 | 13 | 44.4 | |
| 2-Yr. T-Notes (CBOT) | 200 contracts | 10.4 | 33.4 | 0.61 | 50 | 78.1 | 54.7 | 89.1 | 52.1 | 10.9 | 32.4 |
| Last Reporting Period | 5.81 | 68.5 | 0.83 | 50 | 77.6 | 51.8 | 84.3 | 53 | 15.7 | 34.1 | |
| Eurodollars (IMM) | 850 contracts | 4.33 | 59.6 | 5.55 | 50 | 64.3 | 52.6 | 74.2 | 52.8 | 25.8 | 42 |
| Last Reporting Period | 5.35 | 59.9 | 5.43 | 50 | 62.8 | 51.8 | 73.6 | 52.2 | 26.4 | 43.8 | |
| 1-Mo.LiborRate(IMM) | 100 contracts | 4.94 | 46.1 | 2.24 | 50 | 83.1 | 48.8 | 90.3 | 48.7 | 9.7 | 61.9 |
| Last Reporting Period | 4.93 | 28.6 | 0.61 | 50 | 81.7 | 49 | 87.2 | 47.9 | 12.8 | 64.5 | |
| Municipal Bonds (CBOT) | 25 contracts | 5.1 | 69.8 | 1.65 | 50 | 84.9 | 49.4 | 91.6 | 50.5 | 8.39 | 44.5 |
| Last Reporting Period | 6.1 | 69.5 | 1.54 | 50 | 83.5 | 47.6 | 91.1 | 49.1 | 8.9 | 58.9 | |
| 30-Day Fed Funds (CBOT) | 100 contracts | 7.2 | 48.2 | 6.65 | 50 | 71.7 | 51.4 | 85.6 | 51 | 14.4 | 44 |
| Last Reporting Period | 4.96 | 14.7 | 4.21 | 50 | 80.8 | 53 | 89.9 | 50.8 | 10.1 | 43.1 | |
| Canadian Dollar (IMM) | 200 contracts | 15.7 | 25 | 2.21 | 50 | 47.8 | 48.1 | 65.7 | 42.7 | 34.3 | 64 |
| Last Reporting Period | 14.9 | 31.8 | 2.48 | 50 | 46.5 | 38.8 | 63.9 | 37.6 | 36.1 | 72 | |
| Swiss Franc (IMM) | 200 contracts | 19.5 | 11.2 | 2.25 | 50 | 48.5 | 79 | 70.3 | 59.3 | 29.7 | 28.1 |
| Last Reporting Period | 20.4 | 9.66 | 1.97 | 50 | 47.1 | 83.8 | 69.5 | 61.1 | 30.5 | 24.8 | |
| Deutschemark (IMM) | 200 contracts | 25.5 | 6.11 | 1.59 | 50 | 52.2 | 77.3 | 79.3 | 53.8 | 20.7 | 35.4 |
| Last Reporting Period | 28.2 | 3.96 | 0.91 | 50 | 51.8 | 82.6 | 80.9 | 54.8 | 19.1 | 29.8 | |
| Pound Sterling (IMM) | 200 contracts | 15.6 | 12.1 | 0 | 50 | 60 | 68 | 75.6 | 56.5 | 24.4 | 29.9 |
| Last Reporting Period | 16.2 | 47.4 | 0 | 50 | 50 | 50.9 | 66.2 | 50.1 | 33.8 | 49.8 | |
| Japanese Yen (IMM) | 200 contracts | 20 | 8.46 | 2.46 | 50 | 55.1 | 68.4 | 77.5 | 52.4 | 22.5 | 41.7 |
| Last Reporting Period | 20.5 | 16.1 | 1.39 | 50 | 52.9 | 70 | 74.8 | 54.8 | 25.2 | 35.7 | |
| Australian Dollar (IMM) | 200 contracts | 18.2 | 4.15 | 0.03 | 50 | 55 | 72.4 | 73.2 | 55.4 | 26.8 | 35.2 |
| Last Reporting Period | 21.4 | 3.48 | 0.03 | 50 | 51 | 78.5 | 72.4 | 56.3 | 27.6 | 33.4 | |
| Mexican Peso (IMM) | 200 contracts | 7.91 | 73.5 | 0.49 | 50 | 68.3 | 44.7 | 76.8 | 47.7 | 23.2 | 57.6 |
| Last Reporting Period | 9.83 | 52.9 | 0.55 | 50 | 67.3 | 48.4 | 77.7 | 49 | 22.3 | 53.5 | |
| 30-Day Fed Funds (IMM) | 100 contracts | 6.76 | 0 | 0 | 50 | 87.3 | 55.1 | 94.1 | 51.2 | 5.91 | 31.4 |
| Last Reporting Period | 6.76 | 0 | 0 | 50 | 87.3 | 55.1 | 94.1 | 51.2 | 5.91 | 31.4 | |
| S&P 400 (IMM) | 25 contracts | 4.17 | 39.3 | 0 | 50 | 90.8 | 50.6 | 95 | 50.1 | 5.02 | 48.5 |
| Last Reporting Period | 4.48 | 40.5 | 0 | 50 | 91.5 | 50.1 | 96 | 49.7 | 4.02 | 57.7 | |
| S&P 500 (IMM) | 300 contracts | 6.27 | 37.7 | 0.14 | 50 | 68.8 | 50.2 | 75.2 | 49.1 | 24.8 | 52.6 |
| Last Reporting Period | 15.5 | 70.5 | 0.04 | 50 | 10.1 | 0 | 25.6 | 42.7 | 74.4 | 52.5 | |
| Value Line Avg. (KCBT) | 50 contracts | | | | 50 | | | | | | |
| Last Reporting Period | | | | 50 | | | | | | | |
| Mini Value Line Avg. (KCBT) | 50 contracts | 6.84 | 53.1 | 2.57 | 50 | 61.1 | 51.6 | 70.5 | 51.7 | 29.5 | 46 |
| Last Reporting Period | 6.81 | 58.7 | 0 | 50 | 65.3 | 47.2 | 72.1 | 48.3 | 27.9 | 54.4 | |
| GSCI (IMM) | 25 contracts | 3.47 | 42 | 0.17 | 50 | 94.4 | 49.8 | 98 | 49.5 | 2 | 75.6 |
| Last Reporting Period | 4.29 | 34.8 | 0 | 50 | 94.2 | 50.3 | 98.5 | 49.6 | 1.47 | 76.7 | |
| Nikkei Stock Avg. (IMM) | 50 contracts | 24 | 53.8 | 0 | 50 | 57.6 | 44.8 | 81.6 | 47.4 | 18.4 | 61.3 |
| Last Reporting Period | 18.1 | 59 | 0 | 50 | 64.5 | 42.9 | 82.5 | 46.4 | 17.5 | 67 | |
| Russel 2000 Index (CME) | 25 contracts | 4.81 | 36 | 0 | 50 | 85 | 46 | 89.8 | 45.4 | 10.2 | 89.9 |
| Last Reporting Period | 4.21 | 23.7 | 0 | 50 | 85.5 | 46.8 | 89.7 | 45.7 | 10.3 | 87.8 | |
| Yen/DM XRate (NYCE) | 25 contracts | 39.1 | 20.9 | 0 | 50 | 55.9 | 71.2 | 95 | 50.5 | 4.96 | 39.7 |
| Last Reporting Period | 39.9 | 18.2 | 0 | 50 | 54.7 | 75.2 | 94.6 | 51.2 | 5.41 | 29.6 | |
| French Franc/DM XRate (NYCE) | 25 contracts | 29.4 | 14.7 | 0 | 50 | 64.2 | 67.9 | 93.7 | 51.2 | 6.33 | 32.5 |
| Last Reporting Period | 25.1 | 24.7 | 0 | 50 | 65.8 | 63.4 | 90.9 | 52.7 | 9.14 | 23.2 | |
| Lira/DM XRate (NYCE) | 25 contracts | 50.2 | 16.6 | 0 | 50 | 45.6 | 89.5 | 95.8 | 51.3 | 4.22 | 20.7 |
| Last Reporting Period | 49.7 | 16.5 | 0 | 50 | 45.9 | 89.5 | 95.6 | 51.5 | 4.37 | 16.3 | |
| DM/B Pound XRate (NYCE) | 25 contracts | 30.5 | 86.3 | 0 | 50 | 46.4 | 24 | 76.9 | 48.7 | 23.1 | 54.3 |
| Last Reporting Period | 34.3 | 82.6 | 0 | 50 | 53.4 | 23.9 | 87.8 | 46.9 | 12.2 | 72.6 | |
| Eurotop 100 (CMX) | 25 contracts | 10.9 | 100 | 0 | 50 | 71.8 | 34.4 | 82.7 | 43.1 | 17.3 | 83.2 |
| Last Reporting Period | 10.4 | 100 | 0 | 50 | 72.4 | 35.4 | 82.8 | 43.5 | 17.2 | 81.3 | |
| US$ Index (New) (NYCE) | 50 contracts | 63.5 | 42.1 | 10.1 | 50 | 4.22 | 0 | 77.8 | 40.8 | 22.2 | 82.1 |
| Last Reporting Period | 74.3 | 48.7 | 6.04 | 50 | 6.95 | 0 | 87.3 | 44.9 | 12.7 | 84.9 | |
| NYSE Compos. (NYFE) | 50 contracts | 21.8 | 73.6 | 0.04 | 50 | 14.9 | 33.4 | 36.7 | 57.3 | 63.3 | 45.8 |
| Last Reporting Period | 15.9 | 25.1 | 1.73 | 50 | 75.3 | 53.6 | 92.9 | 48.7 | 7.06 | 67.3 | |
| CRB Futures Index (NYFE) | 25 contracts | 12.4 | 17.8 | 59.5 | 50 | 0 | | 71.9 | 44.4 | 28.1 | 64.2 |
Hosted by:
One Crossroads Place
610 West Maple Ave, Suite WWW
Independence, MO 64050
(816) 252-4080
sysop@kcmo.com