| Reportable Positions | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exchange & Commodity | Non Comm. Long or Short Only | Non Comm. Long or Short (Spreading) | Comm.** Long or Short Only | Total Reportable Positions | Non Reportable Positions*** | ||||||
| Reporting Level | Pct. of Mkt. | Pct. Long | Pct. of Mkt. | Pct. Long | Pct. of Mkt. | Pct. Long | Pct. of Mkt. | Pct. Long | Pct. of Mkt. | Pct. Long | |
| T-Bonds (CBOT) | 500 contracts | 11.2 | 68.9 | 4.6 | 50 | 69.7 | 46.5 | 85.6 | 49.6 | 14.4 | 52.3 |
| Last Reporting Period | 9.66 | 45.2 | 4.83 | 50 | 67.4 | 50.9 | 81.8 | 50.2 | 18.2 | 49.3 | |
| T-Bonds (MACE) | 500 contracts | 33.2 | 50.7 | 0 | 50 | 0 | | 33.2 | 50.7 | 66.8 | 49.7 |
| Last Reporting Period | 29.2 | 54.6 | 0 | 50 | 0 | | 29.2 | 54.6 | 70.8 | 48.1 | |
| 90-Day T-Bills (IMM) | 150 contracts | 10.2 | 68.8 | 22.8 | 50 | 37.3 | 24.4 | 70.4 | 39.2 | 29.6 | 75.7 |
| Last Reporting Period | 13.1 | 28.8 | 5.38 | 50 | 49.3 | 41 | 67.8 | 39.3 | 32.2 | 72.5 | |
| 6.5-10Yr. T-Notes (CBOT) | 500 contracts | 8.23 | 76.5 | 0.76 | 50 | 76.2 | 47.3 | 85.2 | 50.1 | 14.8 | 49.2 |
| Last Reporting Period | 9.81 | 41.6 | 0.76 | 50 | 72.3 | 53 | 82.9 | 51.6 | 17.1 | 42.3 | |
| 5-Yr. T-Notes (CBOT) | 300 contracts | 17.1 | 69.3 | 1.68 | 50 | 69.5 | 46.7 | 88.3 | 51.1 | 11.7 | 41.5 |
| Last Reporting Period | 15.2 | 36.9 | 1.35 | 50 | 71.1 | 55.1 | 87.7 | 51.9 | 12.3 | 36.6 | |
| 2-Yr. T-Notes (CBOT) | 200 contracts | 9.37 | 27.3 | 0.07 | 50 | 76.2 | 55.5 | 85.6 | 52.4 | 14.4 | 35.5 |
| Last Reporting Period | 10.9 | 18 | 2.43 | 50 | 73.7 | 57.3 | 87 | 52.2 | 13 | 35.3 | |
| Eurodollars (IMM) | 850 contracts | 5.38 | 64.5 | 6.27 | 50 | 62.4 | 51.7 | 74 | 52.5 | 26 | 42.9 |
| Last Reporting Period | 4.9 | 52.7 | 4.9 | 50 | 64.5 | 53.3 | 74.3 | 53.1 | 25.7 | 41.2 | |
| 1-Mo.LiborRate(IMM) | 100 contracts | 4.29 | 59.7 | 1.1 | 50 | 88.3 | 49.2 | 93.6 | 49.7 | 6.35 | 55 |
| Last Reporting Period | 3.34 | 32.3 | 2.35 | 50 | 86.8 | 50.4 | 92.5 | 49.7 | 7.49 | 53.1 | |
| Municipal Bonds (CBOT) | 25 contracts | 5.2 | 94.5 | 0.22 | 50 | 86.8 | 45.3 | 92.2 | 48.1 | 7.8 | 72.3 |
| Last Reporting Period | 2.23 | 89.7 | 0.23 | 50 | 90.4 | 48.8 | 92.8 | 49.8 | 7.16 | 52.6 | |
| 30-Day Fed Funds (CBOT) | 100 contracts | 10.9 | 8.32 | 3.46 | 50 | 74.2 | 58.9 | 88.5 | 52.3 | 11.5 | 32.2 |
| Last Reporting Period | 11.6 | 9.9 | 5.05 | 50 | 71.1 | 58.4 | 87.7 | 51.5 | 12.3 | 39.2 | |
| Canadian Dollar (IMM) | 200 contracts | 21.1 | 26.1 | 0.82 | 50 | 47 | 50 | 69 | 42.7 | 31 | 66.3 |
| Last Reporting Period | 12.6 | 40.7 | 0.71 | 50 | 54.1 | 40.3 | 67.4 | 40.5 | 32.6 | 69.7 | |
| Swiss Franc (IMM) | 200 contracts | 24.1 | 72.9 | 1.58 | 50 | 38 | 29.2 | 63.7 | 46.3 | 36.3 | 56.6 |
| Last Reporting Period | 17.1 | 28.5 | 1.79 | 50 | 51.6 | 61.4 | 70.5 | 53.1 | 29.5 | 42.5 | |
| Deutschemark (IMM) | 200 contracts | 16.1 | 49.5 | 2.35 | 50 | 42.5 | 48.4 | 61 | 48.7 | 39 | 52 |
| Last Reporting Period | 13 | 44.5 | 0.85 | 50 | 55.8 | 53.6 | 69.7 | 51.8 | 30.3 | 45.8 | |
| Pound Sterling (IMM) | 200 contracts | 19 | 5.7 | 0 | 50 | 49.1 | 74.3 | 68.2 | 55.1 | 31.8 | 39 |
| Last Reporting Period | 10.4 | 10.1 | 0 | 50 | 58.2 | 61.8 | 68.6 | 53.9 | 31.4 | 41.4 | |
| Japanese Yen (IMM) | 200 contracts | 21 | 11.1 | 0.03 | 50 | 54.6 | 74.8 | 75.6 | 57 | 24.4 | 28.1 |
| Last Reporting Period | 12.4 | 17.4 | 0.94 | 50 | 64.6 | 60 | 78 | 53.1 | 22 | 39.1 | |
| Australian Dollar (IMM) | 200 contracts | 24.1 | 2.41 | 0 | 50 | 51 | 83 | 75.1 | 57.1 | 24.9 | 28.6 |
| Last Reporting Period | 15.1 | 8.09 | 0 | 50 | 58.1 | 66.8 | 73.1 | 54.7 | 26.9 | 37.2 | |
| Mexican Peso (IMM) | 200 contracts | 11.8 | 91.5 | 10.9 | 50 | 55 | 35.7 | 77.7 | 46.2 | 22.3 | 63.4 |
| Last Reporting Period | 7 | 96.2 | 0 | 50 | 63.9 | 43.7 | 70.9 | 48.9 | 29.1 | 52.8 | |
| 30-Day Fed Funds (IMM) | 100 contracts | 6.76 | 0 | 0 | 50 | 87.3 | 55.1 | 94.1 | 51.2 | 5.91 | 31.4 |
| Last Reporting Period | 6.76 | 0 | 0 | 50 | 87.3 | 55.1 | 94.1 | 51.2 | 5.91 | 31.4 | |
| S&P 400 (IMM) | 25 contracts | 4.74 | 49.5 | 0 | 50 | 91.5 | 49.2 | 96.2 | 49.2 | 3.75 | 69.5 |
| Last Reporting Period | 4.89 | 42.3 | 0 | 50 | 87 | 49.4 | 91.9 | 49 | 8.08 | 61.5 | |
| S&P 500 (IMM) | 300 contracts | 6.45 | 30.9 | 0.16 | 50 | 73.3 | 49.8 | 79.9 | 48.2 | 20.1 | 57 |
| Last Reporting Period | 5.66 | 31.7 | 0.42 | 50 | 67.9 | 49.2 | 74 | 47.9 | 26 | 56 | |
| Value Line Avg. (KCBT) | 50 contracts | | | | 50 | | | | | | |
| Last Reporting Period | | | | 50 | | | | | | | |
| Mini Value Line Avg. (KCBT) | 50 contracts | 10.2 | 84.6 | 0 | 50 | 37.9 | 29.3 | 48.1 | 41 | 51.9 | 58.3 |
| Last Reporting Period | 9.27 | 84.8 | 1.1 | 50 | 56 | 47.6 | 66.4 | 52.9 | 33.6 | 44.3 | |
| GSCI (IMM) | 25 contracts | 5.97 | 60.3 | 0 | 50 | 92.1 | 48.4 | 98.1 | 49.2 | 1.88 | 94.1 |
| Last Reporting Period | 5.41 | 60.5 | 0.55 | 50 | 91.7 | 48.4 | 97.7 | 49.1 | 2.34 | 88.3 | |
| Nikkei Stock Avg. (IMM) | 50 contracts | 23.4 | 60.2 | 0 | 50 | 60.7 | 40.9 | 84 | 46.2 | 16 | 69.8 |
| Last Reporting Period | 17.9 | 51.7 | 0 | 50 | 61.2 | 45.7 | 79.1 | 47 | 20.9 | 61.2 | |
| Russel 2000 Index (CME) | 25 contracts | 12.2 | 66.9 | 0 | 50 | 74.5 | 40.1 | 86.7 | 43.9 | 13.3 | 89.9 |
| Last Reporting Period | 8.97 | 56.6 | 0 | 50 | 77.2 | 42.6 | 86.2 | 44.1 | 13.8 | 87.1 | |
| JY/DM XRate (NYCE) | 25 contracts | 38.1 | 72.7 | 0 | 50 | 51.1 | 25.1 | 89.2 | 45.4 | 10.8 | 87.9 |
| Last Reporting Period | 25.6 | 49.3 | 1.13 | 50 | 62.8 | 48.6 | 89.6 | 48.9 | 10.4 | 59.9 | |
| FF/DM XRate (NYCE) | 25 contracts | 51.1 | 11.9 | 0.55 | 50 | 46.1 | 94 | 97.7 | 50.9 | 2.26 | 12.5 |
| Last Reporting Period | 47 | 10.1 | 0 | 50 | 47.6 | 90.8 | 94.6 | 50.7 | 5.37 | 37.8 | |
| IL/DM XRate (NYCE) | 25 contracts | 57.1 | 18.7 | 0 | 50 | 40.4 | 96.1 | 97.5 | 50.8 | 2.53 | 20.5 |
| Last Reporting Period | 50.2 | 27.5 | 18.4 | 50 | 28 | 92.6 | 96.6 | 50.7 | 3.41 | 31.1 | |
| DM/BP XRate (NYCE) | 25 contracts | 45 | 44.1 | 0 | 50 | 35.9 | 63.7 | 80.9 | 52.8 | 19.1 | 38.3 |
| Last Reporting Period | 35.8 | 42.9 | 0 | 50 | 42.1 | 56.3 | 77.9 | 50.2 | 22.1 | 49.5 | |
| Eurotop 100 (CMX) | 25 contracts | 4.88 | 100 | 0 | 50 | 89.5 | 45.3 | 94.4 | 48.2 | 5.63 | 80.7 |
| Last Reporting Period | 7.5 | 100 | 0 | 50 | 79 | 39.9 | 86.5 | 45.2 | 13.5 | 81 | |
| US$ Index (New) (NYCE) | 50 contracts | 35.5 | 50.5 | 50.2 | 50 | 0.28 | 100 | 85.9 | 50.4 | 14.1 | 47.7 |
| Last Reporting Period | 57.9 | 51.2 | 16.2 | 50 | 6.93 | 0 | 81 | 46.6 | 19 | 64.7 | |
| NYSE Compos. (NYFE) | 50 contracts | 24.2 | 88.5 | 0 | 50 | 9.17 | 0 | 33.4 | 64.2 | 66.6 | 42.9 |
| Last Reporting Period | 20.9 | 94.1 | 3.17 | 50 | 14.2 | 0 | 38.3 | 55.5 | 61.7 | 46.6 | |
| CRB Futures Index (NYFE) | 25 contracts | 15.2 | 28.5 | 65.7 | 50 | 0 | | 80.9 | 46 | 19.1 | 67 |
| Last Reporting Period | 11.3 | 45.7 | 67.5 | 50 | 0 | | 78.7 | 49.4 | 21.3 | 52.3 | |
Hosted by:
One Crossroads Place
610 West Maple Ave, Suite WWW
Independence, MO 64050
(816) 252-4080
sysop@kcmo.com