| Reportable Positions | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exchange & Commodity | Non Comm. Long or Short Only | Non Comm. Long or Short (Spreading) | Comm.** Long or Short Only | Total Reportable Positions | Non Reportable Positions*** | ||||||
| Reporting Level | Pct. of Mkt. | Pct. Long | Pct. of Mkt. | Pct. Long | Pct. of Mkt. | Pct. Long | Pct. of Mkt. | Pct. Long | Pct. of Mkt. | Pct. Long | |
T-Bonds (CBOT) | 500 contracts | 11.3 | 72.4 | 2.58 | 50 | 72.8 | 44.8 | 86.7 | 48.6 | 13.3 | 59.2 |
Last Reporting Period | 11.6 | 70.2 | 4.11 | 50 | 68.6 | 45.4 | 84.4 | 49.1 | 15.6 | 55 | |
T-Bonds (MACE) | 500 contracts | 14.7 | 36.3 | 0 | 50 | 7.08 | 100 | 21.8 | 57 | 78.2 | 48 |
Last Reporting Period | 14.4 | 26.6 | 0 | 50 | 9.84 | 100 | 24.3 | 56.3 | 75.7 | 48 | |
90-Day T-Bills (IMM) | 150 contracts | 19.5 | 95.1 | 6.66 | 50 | 46 | 9.61 | 72.1 | 36.5 | 27.9 | 85 |
Last Reporting Period | 2.22 | 54.9 | 22.5 | 50 | 51.5 | 35.8 | 76.2 | 40.5 | 23.8 | 80.3 | |
6.5-10 Yr. T-Notes (CBOT) | 500 contracts | 9.91 | 64.6 | 0.41 | 50 | 72.9 | 48 | 83.2 | 50 | 16.8 | 50.1 |
Last Reporting Period | 10.5 | 62.7 | 2.34 | 50 | 68.9 | 46.6 | 81.8 | 48.7 | 18.2 | 55.7 | |
5-Yr. T-Notes (CBOT) | 300 contracts | 15.6 | 19.1 | 1.37 | 50 | 72.1 | 57.6 | 89.1 | 50.8 | 10.9 | 43.9 |
Last Reporting Period | 16 | 59.1 | 2.46 | 50 | 69.9 | 47.8 | 88.4 | 49.9 | 11.6 | 50.8 | |
2-Yr. T-Notes (CBOT) | 200 contracts | 6 | 12.2 | 0 | 50 | 76.5 | 55.5 | 82.5 | 52.4 | 17.5 | 38.9 |
Last Reporting Period | 7.96 | 21.2 | 8.9 | 50 | 71.7 | 51.6 | 88.6 | 48.7 | 11.4 | 60.2 | |
Eurodollars (IMM) | 850 contracts | 6.22 | 61.4 | 7.14 | 50 | 60.1 | 51.5 | 73.5 | 52.2 | 26.5 | 44 |
Last Reporting Period | 6.37 | 62.6 | 7.41 | 50 | 59.9 | 51 | 73.7 | 51.9 | 26.3 | 44.6 | |
1-Mo. Libor Rate (IMM) | 100 contracts | 7.09 | 55 | 2.44 | 50 | 73.4 | 49.1 | 83 | 49.7 | 17 | 51.7 |
Last Reporting Period | 2.74 | 21.2 | 4.24 | 50 | 83.9 | 51.7 | 90.8 | 50.7 | 9.17 | 42.8 | |
Municipal Bonds (CBOT) | 25 contracts | 7.32 | 81.4 | 0.36 | 50 | 83.4 | 45 | 91.1 | 48 | 8.92 | 70.8 |
Last Reporting Period | 5.39 | 85.1 | 0.37 | 50 | 85.8 | 45.8 | 91.6 | 48.1 | 8.43 | 70.2 | |
30-Day Fed Funds (CBOT) | 100 contracts | 10.3 | 64.4 | 7.45 | 50 | 64.8 | 48.7 | 82.6 | 50.8 | 17.4 | 46.1 |
Last Reporting Period | 9.5 | 32.5 | 6.04 | 50 | 65.4 | 54.1 | 81 | 51.2 | 19 | 44.7 | |
Canadian Dollar (IMM) | 200 contracts | 14.3 | 16.3 | 2.57 | 50 | 57 | 55.3 | 73.9 | 47.6 | 26.1 | 56.9 |
Last Reporting Period | 19 | 14.6 | 1.92 | 50 | 46.5 | 57.3 | 67.4 | 45.1 | 32.6 | 60.2 | |
Swiss Franc (IMM) | 200 contracts | 19.8 | 4.09 | 1.84 | 50 | 48.7 | 74.3 | 70.3 | 53.9 | 29.7 | 40.7 |
Last Reporting Period | 20.5 | 90.7 | 2.4 | 50 | 48.8 | 28.1 | 71.7 | 46.7 | 28.3 | 58.2 | |
Deutschemark (IMM) | 200 contracts | 18.7 | 16.4 | 1.81 | 50 | 53 | 70.2 | 73.6 | 56 | 26.4 | 33.2 |
Last Reporting Period | 14.4 | 60.1 | 1.84 | 50 | 54.8 | 46 | 71 | 48.9 | 29 | 52.6 | |
Pound Sterling (IMM) | 200 contracts | 16.6 | 42.6 | 2.82 | 50 | 46.5 | 61.1 | 65.9 | 56 | 34.1 | 38.4 |
Last Reporting Period | 24.1 | 92.9 | 0.01 | 50 | 48.7 | 25.4 | 72.8 | 47.8 | 27.2 | 56 | |
Japanese Yen (IMM) | 200 contracts | 25.9 | 8.36 | 0 | 50 | 54.8 | 77.9 | 80.7 | 55.6 | 19.3 | 26.6 |
Last Reporting Period | 19.7 | 11.7 | 0.62 | 50 | 63.4 | 66.6 | 83.7 | 53.6 | 16.3 | 31.6 | |
Australian Dollar (IMM) | 200 contracts | 25.5 | 0 | 0 | 50 | 46.8 | 92.7 | 72.4 | 60 | 27.6 | 23.9 |
Last Reporting Period | 19.8 | 0 | 0 | 50 | 58.5 | 76.3 | 78.3 | 57 | 21.7 | 24.8 | |
Mexican Peso (IMM) | 200 contracts | 11.8 | 62.7 | 2.45 | 50 | 61.9 | 44.4 | 76.1 | 47.4 | 23.9 | 58.4 |
Last Reporting Period | 6.7 | 41.2 | 7.36 | 50 | 63.3 | 52 | 77.3 | 50.9 | 22.7 | 46.9 | |
30-Day Fed Funds (IMM) | 100 contracts | 6.76 | 0 | 0 | 50 | 87.3 | 55.1 | 94.1 | 51.2 | 5.91 | 31.4 |
Last Reporting Period | 6.76 | 0 | 0 | 50 | 87.3 | 55.1 | 94.1 | 51.2 | 5.91 | 31.4 | |
S&P 400 (IMM) | 25 contracts | 3.16 | 55.4 | 0 | 50 | 88.8 | 48.5 | 92 | 48.8 | 8 | 64.2 |
Last Reporting Period | 4.24 | 49 | 0 | 50 | 91 | 49.7 | 95.2 | 49.7 | 4.79 | 56.4 | |
S&P 500 (IMM) | 300 contracts | 5.52 | 31.9 | 0.92 | 50 | 68.4 | 50.1 | 74.9 | 48.7 | 25.1 | 53.8 |
Last Reporting Period | 6.47 | 34.5 | 0.38 | 50 | 69.6 | 50.5 | 76.5 | 49.1 | 23.5 | 52.8 | |
Value Line Avg. (KCBT) | 50 contracts | | | | 50 | | | | | | |
Last Reporting Period | | | | 50 | | | | | | | |
Mini Value Line Avg. (KCBT) | 50 contracts | 15.8 | 11.3 | 6.46 | 50 | 47.6 | 58.8 | 69.8 | 47.3 | 30.2 | 56.3 |
Last Reporting Period | 21.1 | 21.2 | 0 | 50 | 39.1 | 74.3 | 60.2 | 55.7 | 39.8 | 41.4 | |
GSCI (IMM) | 25 contracts | 6.55 | 53.7 | 0 | 50 | 89.9 | 49 | 96.4 | 49.3 | 3.57 | 67.8 |
Last Reporting Period | 5.82 | 54.2 | 0.41 | 50 | 91.2 | 49.1 | 97.4 | 49.4 | 2.56 | 73.8 | |
Nikkei Stock Avg. (IMM) | 50 contracts | 20 | 53 | 0 | 50 | 61.3 | 44.8 | 81.3 | 46.8 | 18.7 | 63.9 |
Last Reporting Period | 19.6 | 56.9 | 0.08 | 50 | 58.7 | 44.9 | 78.4 | 47.9 | 21.6 | 57.5 | |
Russel 2000 Index (CME) | 25 contracts | 10.3 | 79.3 | 0.51 | 50 | 81 | 44.7 | 91.9 | 48.6 | 8.14 | 65.7 |
Last Reporting Period | 12.6 | 67.2 | 0 | 50 | 81.2 | 46.3 | 93.8 | 49.1 | 6.21 | 63.5 | |
Yen/DM XRate (NYCE) | 25 contracts | 44.1 | 90.6 | 0 | 50 | 47.2 | 4.9 | 91.4 | 46.3 | 8.64 | 89.6 |
Last Reporting Period | 38.8 | 90.6 | 0 | 50 | 54.9 | 17 | 93.7 | 47.5 | 6.29 | 87 | |
French Franc/DM XRate (NYCE) | 25 contracts | 50.3 | 6.62 | 0 | 50 | 48.8 | 95.4 | 99.2 | 50.3 | 0.83 | 11.3 |
Last Reporting Period | 45.8 | 6.14 | 0 | 50 | 51.8 | 90.5 | 97.6 | 50.9 | 2.41 | 14.3 | |
Lira/DM XRate (NYCE) | 25 contracts | 53 | 13.5 | 0 | 50 | 45.2 | 94.6 | 98.2 | 50.8 | 1.8 | 6.25 |
Last Reporting Period | 41.4 | 12.5 | 0 | 50 | 56.7 | 78.6 | 98.1 | 50.6 | 1.91 | 17.1 | |
DM/B Pound XRate (NYCE) | 25 contracts | 34.6 | 62.7 | 0 | 50 | 47.8 | 38.5 | 82.4 | 48.7 | 17.6 | 56.2 |
Last Reporting Period | 17.7 | 63.5 | 0 | 50 | 62 | 42.2 | 79.7 | 46.9 | 20.3 | 62.1 | |
Eurotop 100 (CMX) | 25 contracts | 0.63 | 100 | 0 | 50 | 92.1 | 48.3 | 92.7 | 48.6 | 7.25 | 67.8 |
Last Reporting Period | 0.58 | 100 | 0 | 50 | 94.8 | 48.4 | 95.4 | 48.7 | 4.64 | 76.2 | |
US$ Index (New) (NYCE) | 50 contracts | 31.5 | 44.4 | 52.1 | 50 | 4.58 | 19.4 | 88.1 | 46.4 | 11.9 | 76.5 |
Last Reporting Period | 13.5 | 58.5 | 68.9 | 50 | 4.19 | 37.6 | 86.6 | 50.7 | 13.4 | 45.3 | |
NYSE Compos. (NYFE) | 50 contracts | 7.2 | 37.3 | 30.2 | 50 | 17.4 | 36.4 | 54.8 | 44 | 45.2 | 57.3 |
Last Reporting Period | 18.3 | 42.9 | 41.2 | 50 | 10.2 | 84.7 | 69.7 | 53.2 | 30.3 | 42.7 | |
CRB Futures Index (NYFE) | 25 contracts | 18.6 | 31.4 | 63.9 | 50 | 0 | | 82.5 | 45.8 | 17.5 | 69.8 |
Last Reporting Period | 16.9 | 29.5 | 66.6 | 50 | 0 | | 83.5 | 45.9 | 16.5 | 70.9 | |
Hosted by:
One Crossroads Place
610 West Maple Ave, Suite WWW
Independence, MO 64050
(816) 252-4080
sysop@kcmo.com