| Reportable Positions | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exchange & Commodity | Non Comm. Long or Short Only | Non Comm. Long or Short (Spreading) | Comm.** Long or Short Only | Total Reportable Positions | Non Reportable Positions*** | ||||||
| Reporting Level | Pct. of Mkt. | Pct. Long | Pct. of Mkt. | Pct. Long | Pct. of Mkt. | Pct. Long | Pct. of Mkt. | Pct. Long | Pct. of Mkt. | Pct. Long | |
T-Bonds (CBOT) | 500 contracts | 11.6 | 70.2 | 4.11 | 50 | 68.6 | 45.4 | 84.4 | 49.1 | 15.6 | 55 |
Last Reporting Period | 9.12 | 62.5 | 12.4 | 50 | 63.2 | 46.7 | 84.7 | 48.9 | 15.3 | 56.3 | |
T-Bonds (MACE) | 500 contracts | 14.4 | 26.6 | 0 | 50 | 9.84 | 100 | 24.3 | 56.3 | 75.7 | 48 |
Last Reporting Period | 26.1 | 49.9 | 0 | 50 | 2.36 | 100 | 28.4 | 54.1 | 71.6 | 48.4 | |
90-Day T-Bills (IMM) | 150 contracts | 2.22 | 54.9 | 22.5 | 50 | 51.5 | 35.8 | 76.2 | 40.5 | 23.8 | 80.3 |
Last Reporting Period | 3.07 | 100 | 20 | 50 | 49.2 | 32.1 | 72.3 | 39.9 | 27.7 | 76.2 | |
6.5-10 Yr. T-Notes (CBOT) | 500 contracts | 10.5 | 62.7 | 2.34 | 50 | 68.9 | 46.6 | 81.8 | 48.7 | 18.2 | 55.7 |
Last Reporting Period | 8.41 | 75.5 | 1.25 | 50 | 73 | 46.8 | 82.6 | 49.8 | 17.4 | 50.9 | |
5-Yr. T-Notes (CBOT) | 300 contracts | 16 | 59.1 | 2.46 | 50 | 69.9 | 47.8 | 88.4 | 49.9 | 11.6 | 50.8 |
Last Reporting Period | 14.2 | 67.4 | 2.28 | 50 | 70.5 | 46.8 | 86.9 | 50.3 | 13.1 | 48.2 | |
2-Yr. T-Notes (CBOT) | 200 contracts | 7.96 | 21.2 | 8.9 | 50 | 71.7 | 51.6 | 88.6 | 48.7 | 11.4 | 60.2 |
Last Reporting Period | 1.02 | 2.78 | 0.68 | 50 | 80.5 | 51.6 | 82.2 | 51 | 17.8 | 45.6 | |
Eurodollars (IMM) | 850 contracts | 6.37 | 62.6 | 7.41 | 50 | 59.9 | 51 | 73.7 | 51.9 | 26.3 | 44.6 |
Last Reporting Period | 6.17 | 59.4 | 7.21 | 50 | 59.4 | 51.7 | 72.7 | 52.2 | 27.3 | 44.2 | |
1-Mo. Libor Rate (IMM) | 100 contracts | 2.74 | 21.2 | 4.24 | 50 | 83.9 | 51.7 | 90.8 | 50.7 | 9.17 | 42.8 |
Last Reporting Period | 4.41 | 7.23 | 1.76 | 50 | 79.9 | 52 | 86.1 | 49.6 | 13.9 | 52.2 | |
Municipal Bonds (CBOT) | 25 contracts | 5.39 | 85.1 | 0.37 | 50 | 85.8 | 45.8 | 91.6 | 48.1 | 8.43 | 70.2 |
Last Reporting Period | 4.94 | 73.1 | 0 | 50 | 84.8 | 47.5 | 89.7 | 48.9 | 10.3 | 59.2 | |
30-Day Fed Funds (CBOT) | 100 contracts | 9.5 | 32.5 | 6.04 | 50 | 65.4 | 54.1 | 81 | 51.2 | 19 | 44.7 |
Last Reporting Period | 12 | 36 | 8.48 | 50 | 61.6 | 54.4 | 82.1 | 51.3 | 17.9 | 44.2 | |
Canadian Dollar (IMM) | 200 contracts | 19 | 14.6 | 1.92 | 50 | 46.5 | 57.3 | 67.4 | 45.1 | 32.6 | 60.2 |
Last Reporting Period | 19.9 | 13.4 | 1.63 | 50 | 50 | 57.2 | 71.5 | 44.8 | 28.5 | 63 | |
Swiss Franc (IMM) | 200 contracts | 20.5 | 90.7 | 2.4 | 50 | 48.8 | 28.1 | 71.7 | 46.7 | 28.3 | 58.2 |
Last Reporting Period | 21.3 | 88.4 | 2.32 | 50 | 49.5 | 27.9 | 73.1 | 46.2 | 26.9 | 60.3 | |
Deutschemark (IMM) | 200 contracts | 14.4 | 60.1 | 1.84 | 50 | 54.8 | 46 | 71 | 48.9 | 29 | 52.6 |
Last Reporting Period | 21.5 | 74.2 | 0.95 | 50 | 51.5 | 34.1 | 73.9 | 46 | 26.1 | 61.4 | |
Pound Sterling (IMM) | 200 contracts | 24.1 | 92.9 | 0.01 | 50 | 48.7 | 25.4 | 72.8 | 47.8 | 27.2 | 56 |
Last Reporting Period | 26.3 | 95.1 | 0 | 50 | 51 | 17.6 | 77.2 | 44 | 22.8 | 70.4 | |
Japanese Yen (IMM) | 200 contracts | 19.7 | 11.7 | 0.62 | 50 | 63.4 | 66.6 | 83.7 | 53.6 | 16.3 | 31.6 |
Last Reporting Period | 20 | 16.1 | 0.62 | 50 | 63.1 | 65.2 | 83.6 | 53.3 | 16.4 | 32.9 | |
Australian Dollar (IMM) | 200 contracts | 19.8 | 0 | 0 | 50 | 58.5 | 76.3 | 78.3 | 57 | 21.7 | 24.8 |
Last Reporting Period | 21.2 | 2.48 | 0 | 50 | 57.4 | 78.5 | 78.6 | 58 | 21.4 | 20.7 | |
Mexican Peso (IMM) | 200 contracts | 6.7 | 41.2 | 7.36 | 50 | 63.3 | 52 | 77.3 | 50.9 | 22.7 | 46.9 |
Last Reporting Period | 7.09 | 52.1 | 8.35 | 50 | 63.7 | 51.7 | 79.2 | 51.6 | 20.8 | 44.1 | |
30-Day Fed Funds (IMM) | 100 contracts | 6.76 | 0 | 0 | 50 | 87.3 | 55.1 | 94.1 | 51.2 | 5.91 | 31.4 |
Last Reporting Period | 6.76 | 0 | 0 | 50 | 87.3 | 55.1 | 94.1 | 51.2 | 5.91 | 31.4 | |
S&P 400 (IMM) | 25 contracts | 4.24 | 49 | 0 | 50 | 91 | 49.7 | 95.2 | 49.7 | 4.79 | 56.4 |
Last Reporting Period | 4.33 | 47.3 | 0 | 50 | 91.8 | 49.9 | 96.2 | 49.8 | 3.82 | 55.3 | |
S&P 500 (IMM) | 300 contracts | 6.47 | 34.5 | 0.38 | 50 | 69.6 | 50.5 | 76.5 | 49.1 | 23.5 | 52.8 |
Last Reporting Period | 8 | 28.5 | 0.25 | 50 | 68 | 51.8 | 76.3 | 49.4 | 23.7 | 51.9 | |
Value Line Avg. (KCBT) | 50 contracts | | | | 50 | | | | | | |
Last Reporting Period | | | | 50 | | | | | | | |
Mini Value Line Avg. (KCBT) | 50 contracts | 21.1 | 21.2 | 0 | 50 | 39.1 | 74.3 | 60.2 | 55.7 | 39.8 | 41.4 |
Last Reporting Period | 21.1 | 18.4 | 0 | 50 | 41.5 | 72.7 | 62.6 | 54.4 | 37.4 | 42.7 | |
GSCI (IMM) | 25 contracts | 5.82 | 54.2 | 0.41 | 50 | 91.2 | 49.1 | 97.4 | 49.4 | 2.56 | 73.8 |
Last Reporting Period | 6.29 | 54.4 | 0 | 50 | 91.4 | 48.7 | 97.7 | 49.1 | 2.32 | 88 | |
Nikkei Stock Avg. (IMM) | 50 contracts | 19.6 | 56.9 | 0.08 | 50 | 58.7 | 44.9 | 78.4 | 47.9 | 21.6 | 57.5 |
Last Reporting Period | 22.9 | 47.8 | 0.02 | 50 | 60.5 | 48.4 | 83.4 | 48.2 | 16.6 | 58.8 | |
Russel 2000 Index (CME) | 25 contracts | 12.6 | 67.2 | 0 | 50 | 81.2 | 46.3 | 93.8 | 49.1 | 6.21 | 63.5 |
Last Reporting Period | 13.6 | 57.6 | 0.33 | 50 | 80.7 | 47.7 | 94.6 | 49.1 | 5.4 | 65.2 | |
Yen/DM XRate (NYCE) | 25 contracts | 38.8 | 90.6 | 0 | 50 | 54.9 | 17 | 93.7 | 47.5 | 6.29 | 87 |
Last Reporting Period | 38.4 | 92.4 | 0 | 50 | 55.7 | 16.7 | 94.1 | 47.6 | 5.92 | 88.8 | |
French Franc/DM XRate (NYCE) | 25 contracts | 45.8 | 6.14 | 0 | 50 | 51.8 | 90.5 | 97.6 | 50.9 | 2.41 | 14.3 |
Last Reporting Period | 47.7 | 3.75 | 0 | 50 | 51 | 93.8 | 98.7 | 50.3 | 1.31 | 28.7 | |
Lira/DM XRate (NYCE) | 25 contracts | 41.4 | 12.5 | 0 | 50 | 56.7 | 78.6 | 98.1 | 50.6 | 1.91 | 17.1 |
Last Reporting Period | 41.1 | 11.6 | 0 | 50 | 57 | 78.9 | 98.1 | 50.7 | 1.9 | 15.1 | |
DM/B Pound XRate (NYCE) | 25 contracts | 17.7 | 63.5 | 0 | 50 | 62 | 42.2 | 79.7 | 46.9 | 20.3 | 62.1 |
Last Reporting Period | 13.5 | 45.4 | 0 | 50 | 65.4 | 48.3 | 78.8 | 47.8 | 21.2 | 58.2 | |
Eurotop 100 (CMX) | 25 contracts | 0.58 | 100 | 0 | 50 | 94.8 | 48.4 | 95.4 | 48.7 | 4.64 | 76.2 |
Last Reporting Period | 0.59 | 100 | 0 | 50 | 93.9 | 48.2 | 94.5 | 48.6 | 5.48 | 75 | |
US$ Index (New) (NYCE) | 50 contracts | 13.5 | 58.5 | 68.9 | 50 | 4.19 | 37.6 | 86.6 | 50.7 | 13.4 | 45.3 |
Last Reporting Period | 26.5 | 49.1 | 59.8 | 50 | 4.01 | 100 | 90.3 | 52 | 9.73 | 31.8 | |
NYSE Compos. (NYFE) | 50 contracts | 18.3 | 42.9 | 41.2 | 50 | 10.2 | 84.7 | 69.7 | 53.2 | 30.3 | 42.7 |
Last Reporting Period | 16.3 | 86.7 | 41.4 | 50 | 7.77 | 18.2 | 65.5 | 55.4 | 34.5 | 39.8 | |
CRB Futures Index (NYFE) | 25 contracts | 16.9 | 29.5 | 66.6 | 50 | 0 | | 83.5 | 45.9 | 16.5 | 70.9 |
Last Reporting Period | 16.3 | 31.7 | 70.2 | 50 | 0 | | 86.6 | 46.5 | 13.4 | 72.3 | |
Hosted by:
One Crossroads Place
610 West Maple Ave, Suite WWW
Independence, MO 64050
(816) 252-4080
sysop@kcmo.com