| Reportable Positions | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exchange & Commodity | Non Comm. Long or Short Only | Non Comm. Long or Short (Spreading) | Comm.** Long or Short Only | Total Reportable Positions | Non Reportable Positions*** | ||||||
| Reporting Level | Pct. of Mkt. | Pct. Long | Pct. of Mkt. | Pct. Long | Pct. of Mkt. | Pct. Long | Pct. of Mkt. | Pct. Long | Pct. of Mkt. | Pct. Long | |
| T-Bonds (CBOT) | 500 contracts | 9.22 | 48.8 | 8.59 | 50 | 65.2 | 50.5 | 83 | 50.2 | 17 | 48.8 |
| Last Reporting Period | 10.6 | 45.2 | 5.51 | 50 | 65.7 | 52.2 | 81.8 | 51.1 | 18.2 | 44.9 | |
| T-Bonds (MACE) | 500 contracts | 42.9 | 46.3 | 0 | 50 | 1.73 | 100 | 44.7 | 48.4 | 55.3 | 51.3 |
| Last Reporting Period | 37.6 | 47.4 | 0 | 50 | 8.81 | 100 | 46.4 | 57.4 | 53.6 | 43.6 | |
| 90-Day T-Bills (IMM) | 150 contracts | 11.7 | 15.5 | 11.3 | 50 | 45 | 39.8 | 68 | 37.3 | 32 | 77 |
| Last Reporting Period | 5.31 | 31.6 | 20 | 50 | 41.9 | 36.5 | 67.2 | 40.1 | 32.8 | 70.3 | |
| 6.5-10Yr. T-Notes (CBOT) | 500 contracts | 5.62 | 51.3 | 4.45 | 50 | 70.9 | 52.6 | 81 | 52.3 | 19 | 40.1 |
| Last Reporting Period | 7.65 | 25.5 | 2.25 | 50 | 72.4 | 56 | 82.3 | 53 | 17.7 | 36.2 | |
| 5-Yr. T-Notes (CBOT) | 300 contracts | 10.5 | 41.3 | 0.01 | 50 | 77.8 | 52.6 | 88.4 | 51.2 | 11.6 | 40.7 |
| Last Reporting Period | 11.5 | 15.9 | 0.25 | 50 | 76.5 | 57.4 | 88.3 | 52 | 11.7 | 35.1 | |
| 2-Yr. T-Notes (CBOT) | 200 contracts | 9.62 | 46.2 | 0.86 | 50 | 67.8 | 56.2 | 78.3 | 54.9 | 21.7 | 32.3 |
| Last Reporting Period | 9.86 | 38.1 | 0.99 | 50 | 65.5 | 57.6 | 76.3 | 55 | 23.7 | 33.9 | |
| Eurodollars (IMM) | 850 contracts | 3.84 | 31.4 | 4.76 | 50 | 64.2 | 55.2 | 72.7 | 53.6 | 27.3 | 40.4 |
| Last Reporting Period | 4.11 | 27.1 | 4.43 | 50 | 63.9 | 56.1 | 72.4 | 54 | 27.6 | 39.4 | |
| 1-Mo.LiborRate (IMM) | 100 contracts | 6.58 | 38.8 | 3.37 | 50 | 81.2 | 51.4 | 91.2 | 50.5 | 8.83 | 45.1 |
| Last Reporting Period | 8.2 | 59.8 | 3.36 | 50 | 80.1 | 49.5 | 91.6 | 50.5 | 8.37 | 45 | |
| Municipal Bonds (CBOT) | 25 contracts | 6.6 | 60.4 | 1.32 | 50 | 84 | 49.5 | 91.9 | 50.3 | 8.12 | 46.4 |
| Last Reporting Period | 5.14 | 51.3 | 1.25 | 50 | 84.3 | 51.2 | 90.7 | 51.2 | 9.28 | 38 | |
| 30-Day Fed Funds (CBOT) | 100 contracts | 3.89 | 71.9 | 4.26 | 50 | 78.3 | 50.2 | 86.5 | 51.2 | 13.5 | 42.3 |
| Last Reporting Period | 1.53 | 56.5 | 3.74 | 50 | 81.3 | 51.7 | 86.6 | 51.7 | 13.4 | 39.2 | |
| Canadian Dollar (IMM) | 200 contracts | 12.6 | 27.8 | 2.49 | 50 | 60.9 | 45.9 | 76 | 43 | 24 | 72.1 |
| Last Reporting Period | 14.8 | 17.7 | 2.31 | 50 | 62 | 54.3 | 79.1 | 47.3 | 20.9 | 60.1 | |
| Swiss Franc (IMM) | 200 contracts | 16 | 9.25 | 1.53 | 50 | 49.9 | 67.5 | 67.4 | 53.3 | 32.6 | 43.2 |
| Last Reporting Period | 18.6 | 3.11 | 1.42 | 50 | 48.8 | 73.6 | 68.8 | 54.1 | 31.2 | 41 | |
| Deutschemark (IMM) | 200 contracts | 12.5 | 24.4 | 1.24 | 50 | 59.4 | 62.3 | 73.2 | 55.6 | 26.8 | 34.6 |
| Last Reporting Period | 141 | 9.3 | 0.89 | 50 | 59.3 | 64.4 | 74.2 | 55.7 | 25.8 | 33.5 | |
| Pound Sterling (IMM) | 200 contracts | 12.3 | 91.4 | 1.2 | 50 | 54.5 | 33.5 | 68 | 44.3 | 32 | 62.1 |
| Last Reporting Period | 14.89 | 1.6 | 1.2 | 50 | 56.4 | 31.9 | 72.4 | 44.4 | 27.6 | 64.6 | |
| Japanese Yen (IMM) | 200 contracts | 22.6 | 9.79 | 0.01 | 50 | 51.4 | 71.6 | 74 | 52.8 | 26 | 42.2 |
| Last Reporting Period | 22.7 | 5.18 | 0.08 | 50 | 53.3 | 75.9 | 76.1 | 54.8 | 23.9 | 34.8 | |
| Australian Dollar (IMM) | 200 contracts | 3.79 | 46.9 | 0 | 50 | 74.3 | 52.7 | 78.1 | 52.4 | 21.9 | 41.4 |
| Last Reporting Period | 2 | 0 | 0 | 50 | 71.4 | 56.6 | 73.4 | 55.1 | 26.6 | 35.9 | |
| Mexican Peso (IMM) | 200 contracts | 4.61 | 73.5 | 2.53 | 50 | 67.5 | 49.1 | 74.6 | 50.7 | 25.4 | 48.1 |
| Last Reporting Period | 4.36 | 93 | 1.04 | 50 | 70 | 46.9 | 75.4 | 49.6 | 24.6 | 51.2 | |
| 30-Day Fed Funds (IMM) | 100 contracts | 6.76 | 0 | 0 | 50 | 87.3 | 55.1 | 94.1 | 51.2 | 5.91 | 31.4 |
| Last Reporting Period | 6.76 | 0 | 0 | 50 | 87.3 | 55.1 | 94.1 | 51.2 | 5.91 | 31.4 | |
| S&P 400 (IMM) | 25 contracts | 7.21 | 57.4 | 0 | 50 | 87.3 | 48.8 | 94.5 | 49.5 | 5.51 | 59.4 |
| Last Reporting Period | 6.83 | 49 | 0 | 50 | 89.6 | 49.7 | 96.4 | 49.7 | 3.58 | 58.2 | |
| S&P 500 (IMM) | 300 contracts | 5.87 | 33.1 | 0.82 | 50 | 69.7 | 51 | 76.3 | 49.6 | 23.7 | 51.3 |
| Last Reporting Period | 9.88 | 0 | 0 | 50 | 83.8 | 52.7 | 93.6 | 47.1 | 6.37 | 92.7 | |
| Value Line Avg. (KCBT) | 50 contracts | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Last Reporting Period | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Mini Value Line Avg. (KCBT) | 50 contracts | 19 | 54.3 | 0 | 50 | 17.8 | 89.4 | 36.7 | 71.3 | 63.3 | 37.7 |
| Last Reporting Period | 12.4 | 47.3 | 0 | 50 | 25.4 | 100 | 37.7 | 82.7 | 62.3 | 30.2 | |
| GSCI (IMM) | 25 contracts | 2.17 | 93.5 | 0.45 | 50 | 93.7 | 49.4 | 96.3 | 50.4 | 3.71 | 39.9 |
| Last Reporting Period | 2.41 | 93.8 | 0 | 50 | 93.9 | 49.4 | 96.3 | 50.5 | 3.72 | 35.8 | |
| Nikkei Stock Avg. (IMM) | 50 contracts | 10.3 | 64.2 | 0 | 50 | 70.1 | 41.3 | 80.4 | 44.3 | 19.6 | 73.5 |
| Last Reporting Period | 10.7 | 66 | 0 | 50 | 69.3 | 41.8 | 80 | 45.1 | 20 | 69.8 | |
| Russel 2000 Index (CME) | 25 contracts | 17.2 | 27 | 0 | 50 | 75.9 | 52.7 | 93.2 | 47.9 | 6.85 | 78 |
| Last Reporting Period | 16.7 | 21.6 | 0 | 50 | 77.1 | 54.6 | 93.8 | 48.7 | 6.22 | 69.2 | |
| Yen/DM XRate (NYCE) | 25 contracts | 26.5 | 61.3 | 0 | 50 | 66.7 | 45.8 | 93.2 | 50.2 | 6.84 | 46.7 |
| Last Reporting Period | 26.6 | 6 | 0.60 | 50 | 68.6 | 46 | 95.3 | 50.1 | 4.75 | 48.9 | |
| French Franc/DM XRate (NYCE) | 25 contracts | 24.3 | 44.4 | 0 | 50 | 71.2 | 51.3 | 95.5 | 49.5 | 4.52 | 59.9 |
| Last Reporting Period | 40.7 | 14 | 0 | 50 | 50.2 | 78.8 | 90.9 | 49.8 | 9.12 | 52.2 | |
| Lira/DM XRate (NYCE) | 25 contracts | 42.1 | 29.5 | 0 | 50 | 52.6 | 69.1 | 94.6 | 51.5 | 5.37 | 23.8 |
| Last Reporting Period | 35.9 | 30 | 0 | 50 | 54.2 | 66.4 | 90.1 | 51.9 | 9.89 | 32.8 | |
| DM/B Pound XRate (NYCE) | 25 contracts | 34.1 | 71.6 | 0 | 50 | 55.3 | 33.8 | 89.4 | 48.2 | 10.6 | 65.2 |
| Last Reporting Period | 31.8 | 71.5 | 0 | 50 | 58.4 | 33.7 | 90.2 | 47 | 9.8 | 77.6 | |
| Eurotop 100 (CMX) | 25 contracts | 3.87 | 100 | 0 | 50 | 90.6 | 46.5 | 94.5 | 48.7 | 5.54 | 72.8 |
| Last Reporting Period | 3.9 | 100 | 0 | 50 | 89.7 | 46.1 | 93.6 | 48.4 | 6.37 | 73.7 | |
| US$ Index (New) (NYCE) | 50 contracts | 49.7 | 50.5 | 20.5 | 50 | 7.43 | 0 | 77.7 | 45.5 | 22.3 | 65.5 |
| Last Reporting Period | 33.64 | 6.14 | 0.9 | 50 | 6.29 | 20.2 | 80.7 | 46.1 | 19.3 | 66.6 | |
| NYSE Compos. (NYFE) | 50 contracts | 31.9 | 43.6 | 3.17 | 50 | 14.8 | 60.1 | 49.9 | 48.9 | 50.1 | 51.1 |
| Last Reporting Period | 22.1 | 42.3 | 2.96 | 50 | 16.3 | 100 | 41.3 | 65.6 | 58.7 | 39 | |
| CRB Futures Index (NYFE) | 25 contracts | 11.9 | 23 | 52.7 | 50 | 0 | - | 64.6 | 45 | 35.4 | 59.1 |
| Last Reporting Period | 9.97 | 23.66 | 8.6 | 50 | 0 | -- | 78.6 | 46.6 | 21.4 | 62.3 | |
*Reporting positions as of May 6, 1997.
**Futures contracts used for hedging.
***Positions that are below the reporting levels.
*Released from Commodity Futures Trading Commission on May 9, 1997.
Added to the WWW 05-11-97
Last updated on 05-11-97
Hosted by:
One Crossroads Place
610 West Maple Ave, Suite WWW
Independence, MO 64050
(816) 252-4080
sysop@kcmo.com